2018年国内男子プロ年間賞金ランキングベスト10のクラブセッティングをこの記事にまとめて見ました。
ゴルフファンの皆さんは、国内男子プロのクラブセッティング って非常に興味がある分野ですよね?当の私も国内男子プロのクラブセッティングは非常に興味があります。半分は私のためでもありますが、国内男子プロのクラブセッティングをがっつりまとめて見ました。
2018年の賞金ランキング上位者のクラブセッティング はどのようなものになっているのでしょうか?この記事に全てまとめましたので是非参考にして見てください。
目次
クラブセッティングまとめ【2018年国内男子賞金ランキングベスト10】
2018年賞金ランキング10位 木下裕太のクラブセッティング
木下祐太のプロフィール
選手名 | 木下 祐太(キノシタ ユウタ) |
所属先 | フリー |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
血液型 | O型 |
出身校 | 千葉県立泉高校 |
趣味 | 買い物、ドライブ |
ゴルフ歴 | 8歳~ |
得意クラブ | ドライバー |
アマチュア時代の戦歴 | 全日本パブリック選手権優勝、関東ジュニア優勝、日本アマベスト8 |
ツアープレーヤー転向 | 2007年11月12日 |
ツアーデビュー戦 | 2008年セガサミーカップ |
備考 | 千葉県生まれ。北谷津ゴルフガーデンのジュニアスクールで腕を磨いた。先輩には市原弘大や池田勇太ら。千葉県立泉高校2年時に関東ジュニアで優勝。2004年には全日本パブリック選手権を制している。日本大学進学後の2006年には国体に池田祐太らとともに千葉県代表として出場。個人で1位Tの成績を残し、団体優勝に貢献している。同年は日本アマでベスト8へ。2007年にはナショナルチームのメンバーにも選ばれている。プロを目指すため日本大学は3年で中退。プロデビュー2年目の2009年にはチャレンジのトーシンチャレンジで優勝と好スタートを切ったが、以降は思うような成績を残せていなかった。QT16位で迎えた2017年はツアー17試合に出場し、日本ゴルフツアー選手権では自己最高の9位を記録。2018年11月にはマイナビABCチャンピオンシップにてプロ入り11年目にして涙のツアー初優勝を挙げた。 |
>>木下祐太オフィシャルサイト
2018年賞金ランキング9位 Y.E.ヤンのクラブセッティング
Y.E.ヤンのプロフィール
選手名 | Y.E.ヤン(ヤン ワイイー) |
所属先 | NOW ON |
出身地 | 韓国 |
身長 | 177cm |
体重 | 88kg |
血液型 | B型 |
出身校 | 済州Kwang Kang高校 |
趣味 | 釣り |
ゴルフ歴 | 19歳~ |
得意クラブ | 5W |
ツアープレーヤー転向 | 1996年8月22日 |
ツアーデビュー戦 | 2000年4月20日 キリンオープン |
備考 | 韓国、済州島生まれ。兵役を経て1996年にプロ転向。2002年に日本ツアーに参戦するが思うような結果を残せず。2003年のQTで1位となり再び日本ツアーに挑んだ。2004年には2勝を挙げて賞金ランク3位に。2006年まで日本でプレーした。2007年は欧州を主戦場とし、2008年からアメリカツアー参戦。そして2009年3月に米初優勝を飾ると、8月の全米プロでは2打差2位で最終日に向かい、同組で回った首位タイガー・ウッズを逆転。首位で最終日に入ったメジャーは14戦全勝だったタイガー神話を崩し、アジア人初のメジャーチャンピオンに輝いた。2010年には欧州ツアーでも優勝を飾る。45歳となった2017年、日本のQTにトライし、最終日に64をマークして1位通過。メジャーチャンピオンが再び日本を主戦場とすべく戻ってきた。 |
2018年賞金ランキング8位 川村昌弘のクラブセッティング
川村昌弘のプロフィール
選手名 | 川村 昌弘(カワムラ マサヒロ) |
所属先 | antenna(アンテナ) |
出身地 | 三重県 |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
血液型 | A型 |
出身校 | 福井工業大学附属福井高校 |
趣味 | 音楽鑑賞、読書 |
ゴルフ歴 | 5歳~ |
得意クラブ | アイアン |
アマチュア時代の戦歴 | 2008年中部オープンローアマ、2009年日本アマ3位、2009年中部アマ優勝、2010年中部オープンローアマ、2010年中部アマ優勝、2010年全日本パブリックアマ優勝、2011年日本ジュニア優勝 |
ツアープレーヤー転向 | 2011年12月7日 |
ツアーデビュー戦 | 2012年4月 東建ホームメイトカップ |
備考 | 父親と練習場に行ったことからゴルフが好きになり、ほぼ独学で腕を上げた。福井工業大学附属福井高校時代には日本ジュニアを制したほか、世界アマやアジア大会など国際舞台も数多く経験している。高校3年時の2011年にQTに挑戦し、プロ宣言した。プロ1年目の2012年は2戦目のつるやオープンで3位に入って存在感を示し、19歳でシード獲得。2013年のアジアパシフィックパナソニックオープンで73年のツアー制度施行後では石川遼、松山英樹に続く日本人選手歴代3位となる20歳96日での年少優勝を飾った。この優勝で得たアジアンツアー出場権を生かして海外の試合にも積極的に参戦している。国内では2013年にフェアウェイキープ率、2016年にパーオン率で1位に輝いた。2017年はカシオワールドオープンを“ボーダーライン上”の賞金ランク79位で迎えたが13位に入ってきっちりシード権をキープした。2018年11月のマイナビABCチャンピオンシップでは、木下裕太とプレーオフでの死闘の末敗れたが、感動の大会となった。 |
2018年賞金ランキング7位 星野陸也のクラブセッティング
星野陸也のプロフィール
選手名 | 星野 陸也(ホシノ リクヤ) |
所属先 | フリー |
出身地 | 茨城県 |
身長 | 186cm |
体重 | 75kg |
血液型 | O型 |
出身校 | 日本大学 |
趣味 | サッカー、卓球、音楽 |
ゴルフ歴 | 6歳~ |
得意クラブ | ドライバー |
アマチュア時代の戦歴 | 2015年日本学生5位T |
ツアープレーヤー転向 | 2016年8月 |
ツアーデビュー戦 | 2016年8月25日RIZAP KBCオーガスタ |
備考 | 中学時代に180㎝を超えていたという長身を生かしたダイナミックなゴルフと飛距離が特徴。高校は茨城県の名門「水城高校」へ進学。関東ジュニア連覇などを果たす。日本大学に進むが2年時の2016年6月に中退すると8月のQT挑戦を機にプロへ。プロ2戦目のアジアパシフィックダイヤモンドカップの2日目に2位となって注目を集めた。2017年は開幕から海外2戦ともにトップ10に入ると、チャレンジ開幕戦の『Novil Cup』を制して20歳でプロ初勝利を挙げた。勢いに乗って迎えた東建ホームメイトカップでは、初日単独首位発進。注目度はさらに高まったが2日目からはスコアを伸ばせず29位に終わった。同年は、シーズンフル参戦し、1年目で見事シードを獲得した。そして2018年9月にはフジサンケイ・クラシックにて涙の優勝を遂げました。石川遼とは親交があり、合宿を共にするなど兄貴分と慕っている。 |
2018年賞金ランキング6位 時松隆光のクラブセッティング
時松隆光のプロフィール
選手名 | 時松 隆光(トキマツ リュウコウ) |
所属先 | 筑紫ヶ丘GC |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 168cm |
体重 | 75kg |
血液型 | AB型 |
出身校 | 沖学園高校 |
ゴルフ歴 | 5歳~ |
アマチュア時代の戦歴 | 2011年九州アマチュアゴルフ選手権 優勝 |
ツアープレーヤー転向 | 2012年3月1日 |
ツアーデビュー戦 | 2012年10月4日 キャノンオープン |
備考 |
心臓の手術を受けたことから父親が少しでも元気になってもらいたいとゴルフクラブを握らせた。沖学園高校1年時の2009年に全国高校選手権九州大会で優勝。2011年には九州アマを制した。2012年にプロ転向。本名は源蔵だが登録名は隆光とした。2015年まではシードには届かず、2016年も前年QT75位でツアーへの出場がままならなかった。それでも7月にジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山でチャレンジ初優勝。これで出場権を得たダンロップ・スリクソン福島オープンでツアー初優勝をつかみ取った。2017年前半は苦戦したが秋に復調。プレーオフ負けのANAオープン、1打差に泣いたトップ杯東海クラシックと惜しい試合の後、台風の影響で36ホールに短縮されたブリヂストンオープンで優勝。 |
2018年賞金ランキング5位 タンヤゴーン・クロンパのクラブセッティング
タンヤゴーン・クロンパのプロフィール
選手名 | タンヤゴーン・クロンパ |
所属先 | フリー |
出身地 | タイ |
身長 | 166cm |
体重 | 65kg |
血液型 | A型 |
出身校 | Satin Khon Khaen High school |
趣味 | 釣り |
ゴルフ歴 | 11歳~ |
得意クラブ | 全て |
アマチュア時代の戦歴 | 2007年・2009年SEA Game優勝、2010年Kariza Classic優勝 |
ツアーデビュー戦 | 2013年3月14日 Thailand Open |
備考 | 出身はタイ北東部のコンケーン。11歳の時、父親に誘われてゴルフを始めた。アマチュア時代はナショナルチームに名を連ね、2007・2009年の東南アジア競技大会SEA Gameで金メダルを獲得した。2010年にプロ転向。同年アジアンツアーの下部ツアーで優勝を果たした。日本ツアーには2014年から参戦。ダンロップ・スリクソン福島オープンでは首位タイで最終日を迎えて注目を集めるが11位に終わる。賞金ランク86位で迎えたカシオワールドオープンで3位に入り、土壇場の逆転で初シードを決めた。2015年は3日目を終えて1打差2位にいた三井住友VISA太平洋マスターズ最終日が濃霧で中止に。賞金ランク81位から急上昇してシードを確保した。2016年は2週連続優勝争いに加わって早々にシードを確実にする。2017年は中日クラウンズで首位発進するが初優勝には届かず。 |
2018年賞金ランキング4位 池田勇太のクラブセッティング
池田勇太のプロフィール
選手名 | 池田 勇太(イケダ ユウタ) |
所属先 | フリー |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 176cm |
体重 | 76kg |
血液型 | 0型 |
出身校 | 東北福祉大学 |
趣味 | 映画鑑賞、ドライブ |
ゴルフ歴 | 6歳~ |
得意クラブ | サンドウェッジ |
アマチュア時代の戦歴 | 2003世界Jr選手権、2005・2006日本学生選手権、2006世界大学ゴルフ選手権、2003・2007日本オープン ローアマ 他 |
ツアープレーヤー転向 | 2007年11月26日 |
ツアーデビュー戦 | 2008年4月17日 東建ホームメイトカップ |
備考 | 2017年前半は海外に重きを置いた。国内に専念したのは夏以降。シーズン2勝目を挙げたANAオープンで31歳の史上最年少で生涯獲得賞金10億円突破。日本オープンではアマチュアの金谷拓実さんとの優勝争いを制するなど約3カ月で3勝を挙げた。終盤は2ケタ順位が続き2年連続賞金王には届かなかった。千葉学芸高校3年時に世界ジュニアなどで優勝。東北福祉大学でも数々のタイトルを獲得して2007年にプロ転向した。翌2008年にデビューするとすぐにシードを獲得。2009、2010年には4勝で年間最多勝を記録した。2009年に日本プロ、2014年には日本オープンで優勝。両大会を20代で制するのは74年尾崎将司以来6人目の快挙だった。2013年から2015年までは選手会長を務め、リオ五輪にも出場した2016年は3勝を挙げて史上4人目の年間獲得賞金2億円突破を達成し、初の賞金王に輝いた。 |
2018年賞金ランキング3位 稲森佑貴のクラブセッティング
稲森佑貴のプロフィール
選手名 | 稲森 佑貴(イナモリ ユウキ) |
所属先 | フリー |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 | 169cm |
体重 | 68kg |
血液型 | A型 |
出身校 | 鹿児島城西高校 |
趣味 | 音楽鑑賞、読書 |
ゴルフ歴 | 6歳~ |
得意クラブ | ドライバー |
アマチュア時代の戦歴 | 2010日本アマベスト32位 南日本選手権優勝 |
ツアープレーヤー転向 | 2011年3月1日 |
ツアーデビュー戦 | 2012年 日本プロゴルフ選手権 |
備考 | ゴルフの師でもある父・兼隆さんは日本シニアオープン出場歴があるほどの腕前。自宅もゴルフ練習場ということもあり、自然にクラブを握れる環境で育った。高校2年時の2011年にプロテストを受験。見事一発で合格した。同年の日本プロゴルフ新人選手権を制し、翌年の日本プロでツアーデビュー。3戦目となる2013年のVanaH杯KBCオーガスタでは初日首位発進して話題になった。2014年は出場わずか7試合で賞金シード獲得。2015年のブリヂストンオープンでは初めて最終日最終組でプレーして2位に入った。賞金ランクは年々上昇して2017年は20位に。平均ストロークが大幅に良化し、トップ10が自己最多の7試合を数えた。武器はドライバーの正確性。2015年から3年連続でフェアウェイキープ率1位に輝いている。2016年にマークした71.66%は同部門歴代1位の数字である。 |
2018年賞金ランキング2位 ショーン・ノリスのクラブセッティング
ショーン・ノリスのプロフィール
選手名 | ショーン・ノリス |
所属先 | JOYX |
出身地 | 南アフリカ |
身長 | 188cm |
体重 | 100kg |
血液型 | 0型 |
出身校 | Die Wilgers Hoerskool |
趣味 | 釣り |
ゴルフ歴 | 7歳~ |
ツアーデビュー戦 | 2002年5月15日 |
備考 | 南アフリカのプレトリア生まれ。ゴルフと並行してラグビーやクリケットなどもやっていたが、高校進学時に父親から「どれかひとつに集中するように」と言われ、ゴルフを選んだ。2002年にプロ転向し、母国のサンシャインツアーで2勝。2015年からはアジアンツアーに参戦し、同年のトーナメントプレーヤーズ選手権を制した。2016年は日本とアジアの共同主管競技レオパレス21ミャンマーオープンで3日目に61をマークして7打差独走。最終日は71にまとめて逃げ切り。この優勝で得た資格で日本ツアーを主戦場とした。日本ツアー参戦2年目の2017年は前年5位と相性の良かった日本ゴルフツアー選手権で躍動する。1打差3位で迎えた最終日に64で回って逆転優勝。 |
2018年賞金ランキング1位 今平周吾のクラブセッティング
今平周吾のプロフィール
選手名 | 今平 周吾(イマヒラ シュウゴ) |
所属先 | フリー |
出身地 | 埼玉県 |
身長 | 165cm |
体重 | 63kg |
血液型 | AB型 |
出身校 | 東京国際大学 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
ゴルフ歴 | 9歳~ |
得意クラブ | サンドウェッジ |
アマチュア時代の戦歴 | 2006・2007関東ジュニアゴルフ選手権優勝、2008日本ジュニアゴルフ選手権優勝、2009全米ジュニアゴルフ選手権ベスト8 |
ツアープレーヤー転向 | 2011年12月5日 |
備考 | 中学時代に関東ジュニアで2年連続優勝。埼玉栄高校1年時の日本ジュニアでは松山英樹との最終組対決を制して優勝。2009年、高校を中退して渡米。フロリダ州のIMGゴルフアカデミーで2年間腕を磨いた。米国滞在中には全米ジュニアでベスト8に入っている。帰国後、2011年にプロ転向し、2014年にはチャレンジ賞金王に。2015年に初シードを獲得した。2016年は未勝利ながらトップ10に8回入って賞金ランク10位と躍進。全英オープンで初メジャーも経験した。2017年は序盤から上位を重ねると、5月の関西オープンでは初日から首位を守って6打差の独走で初優勝を手にした。その後、優勝はなかったが安定した成績を続けて獲得賞金は1億円を突破した。部門別データも軒並み上昇し、中でも飛距離は前年より約10ヤード伸びて約288ヤード。小柄だがパワーも兼ね備えている。 |