2019年WGCメキシコ選手権が2019年2月21日~2月24日の4日間、メキシコのクラブデゴルフ・チャペルテペック行われますので、リーダーズボードの結果速報を執筆していきます。
2018-19シーズンの世界ゴルフ選手権の第2戦。例年は3月上旬に開催されておりましたが、「プエルトリコオープン」と同週の2019年2月21日~2月24日に開催されます。
WGCメキシコ選手権については、世界ランキング50位内の選手や、各ツアーの賞金ランク上位者等と出場資格が限られているエリートフィールドとなっております。
WGCメキシコ選手権の日本勢参加は、松山英樹、今平周吾、小平智の3選手が参加しております。
さて、2019年も当ブログでは各大会の結果速報をアップしていきますので、トーナメントシーズンは皆様の情報源としてしっかり結果速報リーダーズボードを執筆していきたいと思います。
目次
【結果速報リーダーズボード】2019年WGCメキシコ選手権
トーナメント1日目 結果速報リーダーズボード~2月21日(木)
| 順位 | プレーヤー名 | スコア |
| 1 | ローリー・マキロイ | -8 |
| 2 | ダスティン・ジョンソン | -7 |
| 3T | ジャスティン・トーマス | -5 |
| マット・クーチャー | ||
| 5T | ジョージ・クッツェー | -4 |
| タイレル・ハットン | ||
| 7T | デビッド・リプスキー | -3 |
| ビリー・ホーシェル | ||
| イアン・ポールター | ||
| キラデク・アフィバーンラト |
日本勢の初日結果ですが、松山英樹は±1の35T、今平周吾は+2の47T、小平智は+4の58Tとなっております。
トーナメント2日目 結果速報リーダーズボード~2月22日(金)
| 順位 | プレーヤー名 | スコア |
| 1 | ダスティン・ジョンソン | -11 |
| 2T | マット・クーチャー | -9 |
| ローリー・マキロイ | ||
| 4T | セルヒオ・ガルシア | -7 |
| トミー・フリートウッド | ||
| 6T | イアン・ポールター | -6 |
| キャメロン・スミス | ||
| 8T | タイレル・ハットン | -5 |
| リチャード・スターン | ||
| タイガー・ウッズ | ||
| チャールズ・ハウエルIII | ||
| キラデク・アフィパーンラト |
今平周吾が-2の20T、松山英樹がイーブンパーの28T、小平智は+5の58Tで2日目を終えています。そして、タイガー・ウッズが一気に順位を上げており、本日だけで-5を叩き出しております。
トーナメント3日目 結果速報リーダーズボード~2月23日(土)
| 順位 | プレーヤー名 | スコア |
| 1 | ダスティン・ジョンソン | -16 |
| 2 | ローリー・マキロイ | -12 |
| 3T | キャメロン・スミス | -9 |
| パトリック・リード | ||
| セルヒオ・ガルシア | ||
| パトリック・キャントレー | ||
| 7T | キラデク・アフィパーンラト | |
| イアン・ポールター | -8 | |
| 9T | デビッド・リプスキー | |
| トミー・フリートウッド | -6 | |
| タイガー・ウッズ | ||
| ルイ・ウーストハウゼン |
トーナメント4日目 結果速報リーダーズボード最終日~2月24日(日)

| 順位 | プレーヤー名 | スコア |
| 1 | ダスティン・ジョンソン | -21 |
| 2 | ローリー・マキロイ | -16 |
| 3T | キラデク・アフィパーンラト | -11 |
| ポール・ケーシー | ||
| イアン・ポールター | ||
| 6T | キャメロン・スミス | -10 |
| セルヒオ・ガルシア | ||
| パトリック・キャントレー | ||
| 9 | ジャスティン・トーマス | -9 |
| 10T | デビッド・リプスキー | -8 |
| タイガー・ウッズ | ||
| ヨースト・ルーテン | ||
| キーガン・ブラッドリー |
日本勢での最高順位は松山英樹で、-5の19Tでした。今平周吾はイーブンパーの39T、小平智は+3の51で大会終了となりました。
WGCメキシコ選手権の歴代優勝者
| 2018年 | P・ミケルソン |
| 2017年 | D・ジョンソン |
| 2016年 | A・スコット |
| 2015年 | D・ジョンソン |
| 2014年 | P・リード |
| 2013年 | T・ウッズ |
| 2012年 | J・ローズ |
| 2011年 | N・ワトニー |
| 2010年 | E・エルス |
| 2009年 | P・ミケルソン |
2019年WGCメキシコ選手権の出場全選手一覧表
| ローリー・マキロイ | ダスティン・ジョンソン | ジャスティン・トーマス |
| マット・クーチャー | ジョージ・クッツェー | タイレル・ハットン |
| デビッド・リプスキー | ビリー・ホーシェル | イアン・ポールター |
| キラデク・アフィバーンラト | ザンダー・シャウフェレ | パットン・キジーア |
| リー・ハオトン | セルヒオ・ガルシア | キャメロン・スミス |
| キーガン・ブラッドリー | リチャード・スタン | チャールズ・ハウエルⅢ |
| アーロン・ライ | バッバ・ワトソン | トミー・フリートウッド |
| ジェーク・マクレオド | シュバンカー・シャルマ | シェーン・ローリー |
| フランチェスコ・モリナリ | ダニー・ウィレット | ヨースト・ルーテン |
| ゲーリー・ウッドランド | アレックス・ノレン | ブランデン・グレイス |
| リッキ・ファウラー | エイブラハム・アンサー | タイガー・ウッズ |
| ポール・ケーシー | ルイ・ウーストハウゼン | ライアン・フォックス |
| トービヨン・オルセン | ラッセル・ノックス | ヘンリック・ステンソン |
| マシュー・フィッツパトリック | パトリック・キャントレー | 松山英樹 |
| パトリック・リード | ジョン・ラーム | ケビン・ナ |
| エリック・ヴァン・ローエン | 今平周吾 | アーロン・ワイズ |
| ブルックス・ケプカ | ケビン・キスナー | リー・ウエストウッド |
| カイル・スタンレー | ウェブ・シンプソン | マシュー・ミラー |
| マット・ウォレス | トム・ルイス | チェズ・リアビ |
| アレクサンダー・ビョーク | ジョーダン・スピース | 小平智 |
| ブライソン・デシャンボー | ルーカス・ビェルレガード | エミリアーノ・グリジョ |
| ラファ・カブレラ・ベロ | アドリアン・オタエギ | アン・ビョンハン |
| エディ・ペパレル | マーク・リーシュマン | ショーン・ノリス |
| フィルミケルソン | パク・サンヒョン |
テレビ配信の案内~2019年WGCメキシコ選手権
テレビ配信スケジュール
| 日程 | 時間 | ライブ配信内容 |