目次
【結果】リーダーズボード~2018年レオパレス21ミャンマーオープン~
トーナメント1日目~1月25日(木)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
1 | R・ワナスリチャン | -6 |
2T | N・N・リン | -4 |
S・ノリス | -4 | |
D・オー | -4 | |
川村 昌弘 | -4 | |
S・ハン | -4 | |
7T | B・ヘンソン | -3 |
C・オトゥール | -3 | |
K・プラット | -3 | |
L・ウェバー | -3 | |
P・サクサンシン | -3 | |
朴 ジュンウォン | -3 | |
星野 陸也 | -3 | |
S・ビンセント | -3 | |
P・ピーターソン | -3 | |
P・タンカモルプラスート | -3 | |
堀川 未来夢 | -3 | |
K・ホーン | -3 |
トーナメント2日目~1月26日(金)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
1T | P・ピーターソン | -8 |
R・ワナスリチャン | -8 | |
3T | M・L・シン | -7 |
川村 昌弘 | -7 | |
朴 ジュンウォン | -7 | |
6 | 宮里 優作 | -6 |
7T | S・ヨンチャロエンチャイ | -5 |
池村 寛世 | -5 | |
中島 徹 | -5 | |
C・オトゥール | -5 | |
L・ウェバー | -5 | |
S・ノリス | -5 |
トーナメント3日目~1月27日(土)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
1 | L・ウェバー | -10 |
2 | 宮里 優作 | -9 |
3T | S・ヨンチャロエンチャイ | -8 |
川村 昌弘 | -8 | |
P・ピーターソン | -8 | |
6T | A・アトワル | -7 |
S・ノリス | -7 | |
池村 寛世 | -7 | |
R・ワナスリチャン | -7 | |
10T | 中島 徹 | -6 |
M・L・シン | -6 |
トーナメント4日目(最終日)~1月28日(日)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
優勝 | P・ピーターソン | -13 |
2T | 小平 智 | -11 |
池村 寛世 | -11 | |
4 | B・ヘンソン | -10 |
5T | S・ノリス | -9 |
R・ワナスリチャン | -9 | |
宮里 優作 | -9 | |
8T | 小鯛 竜也 | -8 |
川村 昌弘 | -8 | |
10T | S・ビンセント | -7 |
P・サクサンシン | -7 | |
G・ブラー | -7 | |
A・アトワル | -7 |
>>その他国内ツアー試合結果〜リーダーズボード&優勝者のクラブセッティング〜