目次
【結果】リーダーズボード~2018年SMBCシンガポールオープン~
トーナメント1日目~1月18日(木)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
1T | S・ガルシア | -5 |
K・キタヤマ | -5 | |
G・ブラー | -5 | |
T・ケーオシリバンディット | -5 | |
L・ウエストヘーゼン | -5 | |
小平 智 | -5 | |
7T | 小田 孔明 | -3 |
C・オトゥール | -3 | |
J・ランダワ | -3 | |
C・デービス | -3 | |
L・ハーバート | -3 | |
藤本 佳則 | -3 | |
R・T・リー | -3 | |
@J・ヤプ(アマチュア) | -3 | |
S・ラーマン | -3 | |
趙炳旻(チョビョンミン) | -3 |
トーナメント2日目~1月19日(金)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
1T | C・ニラト | -7 |
石川 遼 | -7 | |
3T | T・ケーオシリバンディット | -6 |
S・ノリス | -6 | |
S・ガルシア | -6 | |
C・オトゥール | -6 | |
川村 昌弘 | -6 | |
8T | S・カプール | -5 |
J・トッド | -5 | |
D・マスリン | -5 | |
K・キタヤマ | -5 |
トーナメント3日目~1月20日(土)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
1 | S・ガルシア | -11 |
2T | D・ブーマ | -10 |
C・ニラト | -10 | |
4T | 小平 智 | -9 |
D・マスリン | -9 | |
6T | J・ジェーンワタナノンド | -8 |
S・ノリス | -8 | |
8T | 稲森 佑貴 | -6 |
@G・フー(アマチュア) | -6 | |
G・グリーン | -6 | |
L・ハーバート | -6 | |
C・デービス | -6 |
トーナメント4日目(最終日)~1月21日(日)
順位 | プレーヤー名 | スコア |
優勝 | S・ガルシア | -14 |
2T | 小平 智 | -9 |
S・ノリス | -9 | |
4T | J・ジェーンワタナノンド | -8 |
D・ブーマ | -8 | |
6T | S・クロッカー | -7 |
C・デービス | -7 | |
8T | M・タブエナ | -6 |
G・グリーン | -6 | |
L・ハーバート | -6 | |
B・ヘンソン | -6 |
>>その他国内ツアー試合結果〜リーダーズボード&優勝者のクラブセッティング〜